Token PLN 200.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
08/07/2025 09:45 | XXX37251XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2025 20:47 | XXX00304XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2025 18:52 | XXX103531XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2025 16:28 | XXX000011XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2025 14:44 | XXX56431XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2025 14:18 | XXX34263XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2025 06:12 | XXX56648XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2025 06:11 | XXX61183XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 19:40 | XXX85034XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 19:36 | XXX39377XXX | Saldo Akun | OK |
-
02/05/2023 19:09 ramadcs13Alhamdulillah cepat
-
06/03/2022 21:06 achhambaliAlhamdulillah...transaksinya lancar dan cepat
-
26/09/2021 14:49 achhambaliAlhamdulillah cepat
-
04/08/2021 07:17 achhambaliAlhamdulillah lancar. Terima kasih
-
19/11/2019 19:30 nabilaariyaniMantap