Token PLN 200.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/07/2025 19:40 | XXX85034XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 19:36 | XXX39377XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 18:02 | XXX81753XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 17:09 | XXX50645XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 14:55 | XXX35401XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 12:15 | XXX82539XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 08:35 | XXX01238XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 06:23 | XXX29842XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 06:06 | XXX005125XXX | Saldo Akun | OK |
05/07/2025 18:40 | XXX200026XXX | Saldo Akun | OK |
-
02/05/2023 19:09 ramadcs13Alhamdulillah cepat
-
06/03/2022 21:06 achhambaliAlhamdulillah...transaksinya lancar dan cepat
-
26/09/2021 14:49 achhambaliAlhamdulillah cepat
-
04/08/2021 07:17 achhambaliAlhamdulillah lancar. Terima kasih
-
19/11/2019 19:30 nabilaariyaniMantap