Rp 151.060
- Produk: Uang Elektronik
- Jenis: Isi Saldo DANA
- Nominal: Top Up Saldo DANA 150.000
- Stok: Tersedia
Top Up Saldo DANA 150.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No E-Money | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/02/2023 08:47 | XXX692776XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 23:23 | XXX250974XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 22:16 | XXX255471XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 14:38 | XXX141552XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 10:10 | XXX281570XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 09:42 | XXX397537XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 00:23 | XXX694113XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 21:25 | XXX751633XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 19:47 | XXX216038XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 19:09 | XXX520951XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial