Rp 101.620
- Produk: Uang Elektronik
- Jenis: Isi Shopee Pay
- Nominal: Isi Rp100.000 Shopee
- Stok: Tersedia
Isi Rp100.000 Shopee
Tanggal | No E-Money | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/12/2024 13:24 | XXX222002XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2024 08:48 | XXX660961XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2024 19:51 | XXX530596XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2024 15:05 | XXX15748XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2024 07:28 | XXX700326XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2024 19:23 | XXX530596XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2024 11:43 | XXX732675XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2024 08:57 | XXX256083XXX | Saldo Akun | OK |
-
10/04/2021 08:39 Klinik PonselMantull