Rp 125.940
- Produk: Uang Elektronik
- Jenis: Isi Saldo DANA
- Nominal: Top Up Saldo DANA 125.000
- Stok: Tersedia
Top Up Saldo DANA 125.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No E-Money | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/02/2023 14:20 | XXX2019120XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 00:50 | XXX881927XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 19:16 | XXX813665XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 16:46 | XXX260022XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 15:48 | XXX820810XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 19:49 | XXX813665XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 19:47 | XXX334017XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 06:21 | XXX779621XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 17:24 | XXX5402120XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 16:31 | XXX809849XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial